通知消息字段字典
若您需要在通知消息中,调用工单特定的内容,可以参考如下字段字典表格:
| 字段名称 | 功能说明 |
| {ticket_id} | 当前工单的ID |
| {ticket_number} | 当前工单号 |
| {ticket_title} | 当前工单的标题 |
| {ticket_model_id} | 当前工单模型ID |
| {ticket_status} | 当前工单状态数值(只显示数值) |
| {ticket_submit_time} | 当前工单提交时间,格式:YYYY-MM-DD |
| {ticket_refer_time} | 当前工单耗时参照时间 |
| {ticket_run_time} | 当前工单解决问题时长 |
| {ticket_complete_time} | 当前工单完成时间,格式:YYYY-MM-DD |
| {ticket_read} | 工单是已读 (只显示数值) |
| {user_id} | 工单受理的客服ID |
| {old_user_id} | 上一个受理本工单的客服名称 |
| {old_user_name} | 上一个受理本工单的客服名称 |
| {user_name} | 工单受理客服的名称 |
| {member_id} | 工单提交者ID -1表示匿名提交工单 |
| {member_name} | 工单提交者名称 |
| {ticket_contact} | 工单选择的联系方式 (只显示数值) |
| {ticket_contact_account} | 工单的联系信息 |
| {ticket_close} | 工单是否关闭 (只显示数值) |
| {ticket_score} | 工单的评分 (只显示数值) |
| {ticket_score_time} | 工单评分时间 |
| {ticket_fix} | 工单评分标记是否解决问题 (只显示数值) |
| {ticket_comment} | 工单评价留言 |
| {ticket_time_out_sequence} | 工单超时通知次数 |
| {ticket_remark} | 工单备注说明 |
| {ticket_exclusive} | 是否专属工单 (只显示数值) |
| {ticket_model_number} | 工单模型号码 |
| {ticket_model_name} | 工单模型名称 |
| {ticket_link} | 通知给客户的工单访问地址 |
| {handle_link} | 通知给客服的工单访问地址 |
| {time_out} | 工单设定的超时时间 |
调用方式直接将上述的完整字段填写到对应的文本框、编辑器即可。如下图所:


PESCMS Team使用手册
PESCMS Ticket使用手册
PESCMS DOC使用手册
PESCMS RENT房租管理系统使用手册
PESCMS应用插件开发
案例展示
统计图表
钉钉前台登录
企业微信前台登录
企业微信助手
客服端免登录
OpenLDAP